Classifica Under 13
Classifica FIPAV Stagione 2022/2023
SQUADRA | PUNTI | VINTE | PERSE | GIOCATE |
---|---|---|---|---|
ANDERLINI GIALLA | 18 | 6 | 1 | 7 |
ANDERLINI BLU | 21 | 7 | 0 | 7 |
VIGNOLA | 6 | 2 | 4 | 6 |
MARANELLO | 6 | 2 | 5 | 7 |
VGM MODENA | 3 | 1 | 7 | 8 |
EMILBRONZO SPILAMBERTO | 9 | 3 | 4 | 7 |
Classifica CSI Stagione 2022/2023
SQUADRA | PUNTI | VINTE | PERSE | PARTITE GIOCATE |
---|---|---|---|---|
EMILBRONZO SPILAMBERTO | 27 | 6 | 5 | 11 |
MONARI | 35 | 11 | 1 | 12 |
TACCINI | 30 | 9 | 3 | 12 |
CREVAVOLLEY | 24 | 4 | 8 | 12 |
ZOCCA | 21 | 6 | 5 | 11 |
MARANO | 21 | 5 | 7 | 12 |
SAN DAMASO | 4 | 0 | 12 | 12 |
